C.2 Relevansi Pendidikan
| No | Uraian | Nama File/Folder | Halaman | Jenis | Google Drive | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 68 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 361 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 68 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 363 | Hasil survey pendapatan lulusan | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 68 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 364 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 68 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 362 | Rekap alumni | Data Alumni 2024-2026 | 68 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 358 | IJAMSIIX 2024, | IJAMCSIX | 68 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 359 | IJAMSIIX 2025 | Ijamsiix 2025 | 68 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 315 | Link Kepuasan Pengguna | Laporan Kepuasan Sarpras | 63 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 355 | Prestasi Akademik Mahasiswa | PRESTASI.xlsx | 68 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 357 | Lomba dan Prestasi Mahasiswa program studi yang pembiayaannya melalui fakultas dan universitas, | Peningkatan Lomba lokal, Nasional, dan Internasional | 68 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 356 | Prestasi Non-Akademik Mahasiswa (Internasional, Nasional, Lokal) | Prestasi Non Akademik | 68 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 307 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 63 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 308 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 63 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 309 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 63 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 310 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 63 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 311 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 63 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 312 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 63 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 313 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 63 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 314 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 63 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 316 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 64 | Folder | Buka Folder | Detail |
Menampilkan 1–20 dari 58 data