C.2 Relevansi Pendidikan
| No | Uraian | Nama File/Folder | Halaman | Jenis | Google Drive | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 77 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 419 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 78 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 420 | Hasil survey pendapatan lulusan | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 78 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 421 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 78 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 418 | Rekap alumni | Data Alumni 2024-2026 | 77 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 415 | IJAMSIIX 2024, | IJAMCSIX | 77 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 416 | IJAMSIIX 2025 | Ijamsiix 2025 | 77 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 412 | Prestasi Akademik Mahasiswa | PRESTASI.xlsx | 77 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 414 | Lomba dan Prestasi Mahasiswa program studi yang pembiayaannya melalui fakultas dan universitas, | Peningkatan Lomba lokal, Nasional, dan Internasional | 77 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 413 | Prestasi Non-Akademik Mahasiswa (Internasional, Nasional, Lokal) | Prestasi Non Akademik | 77 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 365 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 69 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 366 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 69 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 367 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 69 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 368 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 69 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 369 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 70 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 370 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 70 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 371 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 70 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 372 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 70 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 373 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 70 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 374 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 70 | Folder | Buka Folder | Detail |
Menampilkan 1–20 dari 57 data