C.2 Relevansi Pendidikan
| No | Uraian | Nama File/Folder | Halaman | Jenis | Google Drive | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 88 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 475 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 88 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 477 | Hasil survey pendapatan lulusan | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 89 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 478 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 89 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 476 | Rekap alumni | Data Alumni 2024-2026 | 88 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 472 | IJAMSIIX 2024, | IJAMCSIX | 88 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 473 | IJAMSIIX 2025 | Ijamsiix 2025 | 88 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 469 | Prestasi Akademik Mahasiswa | PRESTASI.xlsx | 88 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 471 | Lomba dan Prestasi Mahasiswa program studi yang pembiayaannya melalui fakultas dan universitas, | Peningkatan Lomba lokal, Nasional, dan Internasional | 88 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 470 | Prestasi Non-Akademik Mahasiswa (Internasional, Nasional, Lokal) | Prestasi Non Akademik | 88 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 422 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 79 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 423 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 79 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 424 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 79 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 425 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 79 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 426 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 79 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 427 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 79 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 428 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 80 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 429 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 80 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 430 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 80 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 431 | AMI 2025 | TAHUN 2025 | 80 | Folder | Buka Folder | Detail |
Menampilkan 1–20 dari 57 data