C.2 Relevansi Pendidikan
| No | Uraian | Nama File/Folder | Halaman | Jenis | Google Drive | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Hasil verifikasi mahasiswa penerima beasiswa berani cerdas semester genap ta. 2025/2026 (178 mahasiswa program studi Sistem Informasi), | BERANI CERDAS UNIVERSITAS TADULAKO.pdf | 54 | File | Buka File | Detail |
| 219 | Beasiswa BI, | Beasiswa BI (GentBI) | 54 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 175 | Tabel Bidang Keahlian DTPR. | Bidang Keahlian DTPR.xlsx | 52 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 232 | peraturan Rektor Universitas Tadulako, | C3.2.5-PERATURAN REKTOR UNTAD NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTAD TAHUN 2023.pdf | 55 | File | Buka File | Detail |
| 157 | Dokumentasi sosialisasi penggunaan LMS kepada dosen, | CARA MENGIMPOR MATA KULIAH LAMA KE MATA KULIAH BARU.mp4 | 50 | File | Buka File | Detail |
| 173 | CV DTPR, | CV DOSEN JTI | 52 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 305 | Hasil survey pendapatan lulusan | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 62 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 306 | Analisis Tracer Study | Capaian Tracer Study SI 2024-2026 | 63 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 275 | Panduan Capstone Project. | Capstone Project | 59 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 276 | Panduan Capstone Project. | Capstone Project | 59 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 136 | Daftar sarana prasarana (BMN), | DATA BMN BULAN APRIL TAHUN 2026.xlsx | 49 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 222 | Data Penerima Beasiswa 2018-2023 | DATA PENERIMA BEASISWA | 54 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 221 | Dokumen kerjasama beasiswa, | DOKUMEN KERJASAMA BEASISWA UNTAD | 54 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 247 | SK Penetapan Kurikulum PS S1 Sistem Informasi, Kurikulum PS S1 Sistem Informasi, | DOKUMEN Kurikulum OBE PS SISTEM INFORMASI.docx.pdf | 57 | File | Buka File | Detail |
| 248 | SK Penetapan Kurikulum PS S1 Sistem Informasi, Kurikulum PS S1 Sistem Informasi, | DOKUMEN Kurikulum OBE PS SISTEM INFORMASI.docx.pdf | 57 | File | Buka File | Detail |
| 249 | SK Penetapan Kurikulum PS Sistem Informasi, Buku/Dokumen Kurikulum PS Sistem Informasi, Struktur kurikulum dan distribusi mata kuliah per semester, peta kurikulum (curriculum map), map), daftar mata kuliah, matriks CPL–Mata Kuliah, matriks CPL–CPMK–Mata Kuliah, | DOKUMEN Kurikulum OBE PS SISTEM INFORMASI.docx.pdf | 57 | File | Buka File | Detail |
| 269 | Buku/Dokumen Kurikulum PS S1 Sistem Informasi | DOKUMEN Kurikulum OBE PS SISTEM INFORMASI.docx.pdf | 59 | File | Buka File | Detail |
| 270 | Buku kurikulum Sistem Informasi | DOKUMEN Kurikulum OBE PS SISTEM INFORMASI.docx.pdf | 59 | File | Buka File | Detail |
| 267 | Daftar RPS Menerapkan SCL | Daftar RPS Menerapkan SCL | 58 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 268 | Daftar RPS Menerapkan SCL, | Daftar RPS Menerapkan SCL | 59 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
Menampilkan 21–40 dari 174 data