C.2 Relevansi Pendidikan
| No | Uraian | Nama File/Folder | Halaman | Jenis | Google Drive | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 2025-2, | LAPORAN LMS PRODI SI 20252.pdf | 58 | File | Buka File | Detail |
| 287 | 2025-2, | LAPORAN LMS PRODI SI 20252.pdf | 60 | File | Buka File | Detail |
| 156 | 2026-1), | LAPORAN LMS PRODI SI 20261.pdf | 50 | File | Buka File | Detail |
| 265 | 2026-1), | LAPORAN LMS PRODI SI 20261.pdf | 58 | File | Buka File | Detail |
| 288 | 2026-1) | LAPORAN LMS PRODI SI 20261.pdf | 60 | File | Buka File | Detail |
| 178 | BKD dan LKD DTPR | LKD TS TS-1 TS-2 Akreditasi 2027 | 52 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 152 | Tangkapan layar halaman utama LMS Vibel Fatek UNTAD, | LMS Vibel | 50 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 284 | Tangkapan layar halaman utama LMS Vibel Fatek UNTAD, | LMS Vibel | 60 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 183 | Staff Course, | Laporan Bukti Pengembangan Diri Pelatihan Workshop dan Bimtek.pdf | 53 | File | Buka File | Detail |
| 292 | kegiatan Kuliah Tamu. | Laporan Dosen Eksternal | 60 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 261 | Laporan kegiatan penyusunan Kurikulum OBE Sistem Informasi | Laporan Kegiatan Kurikulum | 58 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 148 | Laporan kepuasan pengguna | Laporan Kepuasan Sarpras | 50 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 133 | Laporan tahunan sarana dan prasarana di Jurusan Teknologi Informasi (2023, 2024, 2025), | Laporan Sarana dan Prasarana | 49 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 134 | Laporan tahunan sarana dan prasarana di Jurusan Teknologi Informasi (2023, 2024, 2025), | Laporan Sarana dan Prasarana | 49 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 145 | Laporan tahunan sarana dan prasarana di Jurusan Teknologi Informasi (2023, 2024, 2025), | Laporan Sarana dan Prasarana | 50 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 146 | Laporan tahunan sarana dan prasarana di Jurusan Teknologi Informasi (2023, 2024, 2025), | Laporan Sarana dan Prasarana | 50 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 165 | Laporan tahunan sarana dan prasarana di Jurusan Teknologi Informasi (2023, 2024, 2025), | Laporan Sarana dan Prasarana | 51 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 149 | IKM Fatek 2026 (Halaman 10, No. 5) | Laporan-IKM-FATEK-2026.pdf | 50 | Lainnya | Buka File | Detail |
| 158 | Materi pelatihan LMS, | MATERI PELATIHAN LMS MOODLE FAKULTAS TEKNIK | 50 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 187 | Matriks pengembangan tendik, | Matriks pelatihan 2023.pdf | 53 | File | Buka File | Detail |
Menampilkan 81–100 dari 174 data