C.2 Relevansi Pendidikan
| No | Uraian | Nama File/Folder | Halaman | Jenis | Google Drive | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Daftar mata kuliah Program Studi S1 Sistem Informasi yang terdaftar pada LMS, | SS MK Prodi Sistem informasi Pada LMS Vibel | 60 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 280 | SK DPL KM 5, | Salinan SK DPL KM 5.pdf | 59 | File | Buka File | Detail |
| 184 | sertifikat kompetensi 1, | Sertifikasi Kompetensi | 53 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 298 | SKBTM (Surat Keterangan Beban Tugas Mengajar).sebagai | TEKNOLOGI INFORMASI SKBTM | 61 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 190 | TOR PRODI SI 2027, | TOR_PRODI SI RKAKL 2027.pdf | 53 | File | Buka File | Detail |
| 191 | TOR PRODI SI 2027, | TOR_PRODI SI RKAKL 2027.pdf | 53 | File | Buka File | Detail |
| 255 | Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Sistem Informasi | Tahapan Penyusunan Kurikulum | 57 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 258 | penyusunan Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) sosialisasi Kurikulum OBE | Tahapan Penyusunan Kurikulum | 57 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 291 | webinar | Webinar.jpeg | 60 | File | Buka File | Detail |
| 281 | Rekomendasi MSIB, | Wirdayanti.pdf | 59 | File | Buka File | Detail |
| 177 | Tabel 1.A.4, 1.A.4, | [TAHUN 2025] Tabel LKPS LAM INFOKOM | 52 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 302 | Tabel LKPS 2.B.4 | [TAHUN 2025] Tabel LKPS LAM INFOKOM | 62 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 181 | :Laporan FDTI | laporan FDTI FT 2025.pdf | 53 | File | Buka File | Detail |
| 230 | RTM Fakultas Teknik Tahun 2025 | laporan RTM 2025 - Fakultas Teknik.pdf | 55 | File | Buka File | Detail |
Menampilkan 161–174 dari 174 data