C.3 Relevansi Penelitian
| No | Uraian | Nama File/Folder | Halaman | Jenis | Google Drive | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Panduan PPM UNTAD Tahun 2025, | PANDUAN_PPM_2025.pdf | 95 | File | Buka File | Detail |
| 535 | Panduan PPM, | PANDUAN_PPM_UNIV.TADULAKO_2026.pdf | 99 | File | Buka File | Detail |
| 496 | Proposal penelitian, | PROPOSAL | 94 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 517 | Proposal penelitian, | PROPOSAL | 96 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 497 | Profil sitasi dan Dokumentasi Publikasi DTPR, | Pemetaan penelitian DTPR.xlsx | 94 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 503 | Dokumen kerja sama penelitian (MoU/MoA/PKS) untuk penelitian nasional dan internasional, | Penelitian Kerjasama UiTM.pdf | 95 | File | Buka File | Detail |
| 504 | Surat Keterangan perjanjian kerjasama Untad dan UITM Malaysia, | Penelitian Kerjasama UiTM.pdf | 95 | File | Buka File | Detail |
| 524 | Dokumen kerja sama penelitian (MoU/MoA/PKS) untuk penelitian nasional dan internasional. | Penelitian Kerjasama UiTM.pdf | 97 | File | Buka File | Detail |
| 525 | Dokumen kerja sama penelitian (MoU/MoA/PKS) untuk penelitian nasional dan internasional. | Penelitian Kerjasama UiTM.pdf | 97 | File | Buka File | Detail |
| 490 | Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) | Penyerahan 40 Unit PC PRPTN FATEK 2026.pdf | 93 | File | Buka File | Detail |
| 521 | Potensi Hilirisasi Luaran dan Produk Penelitian | Potensi Hilirisasi Luaran dan Produk Penelitian | 96 | Google Sheets | Buka Sheet | Detail |
| 481 | Roadmap Penelitian Program Studi S1 Sistem Informasi. | ROADMAP_PENELITIAN_PS_S1_SISTEM_INFORMASI_UNTAD_2025-2029.pdf | 93 | File | Buka File | Detail |
| 506 | Roadmap Penelitian | ROADMAP_PENELITIAN_PS_S1_SISTEM_INFORMASI_UNTAD_2025-2029.pdf | 95 | File | Buka File | Detail |
| 480 | Renstra Penelitian LPPM, | Renstra_LPPM 2025-2030.pdf | 93 | File | Buka File | Detail |
| 508 | Rencana Strategis Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2025–2030. | Renstra_LPPM 2025-2030.pdf | 95 | File | Buka File | Detail |
| 494 | SK DIPA | SK DIPA | 94 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 495 | SK DIPA. | SK DIPA | 94 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 536 | SK Penetapan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2023, 2024, 2025, | SK DIPA FT dan DANA | 99 | Folder | Buka Folder | Detail |
| 531 | SK Reward Publikasi | SK_PENETAPAN_REWARD_PUBLIKASI_KARYA_ILMIAH_DOSEN_DI_LINGKUNGAN_UNTAD.pdf | 98 | File | Buka File | Detail |
| 539 | (Tahun 2023, | Surat_Pemberitahuan_Batas_Waktu_Pelaporan_Penelitian_dan_Pengabdian.pdf | 99 | File | Buka File | Detail |
Menampilkan 21–40 dari 61 data